Kilometers to Miles
Result:
0 miles
Miles to Kilometers
Result:
0 kilometers
Kilometers to Miles Reference
Kilometers | Miles | Event |
---|---|---|
1.0 km | 0.621 mi | Track |
1.1 km | 0.684 mi | - |
1.2 km | 0.746 mi | - |
1.5 km | 0.932 mi | 1500m |
1.6 km | 0.994 mi | ≈ 1 mile |
2.0 km | 1.243 mi | - |
3.0 km | 1.864 mi | 3K |
5.0 km | 3.107 mi | 5K Race |
10 km | 6.214 mi | 10K Race |
15 km | 9.321 mi | 15K |
20 km | 12.427 mi | 20K |
21.097 km | 13.109 mi | Half Marathon |
25 km | 15.534 mi | 25K |
30 km | 18.641 mi | 30K |
42.195 km | 26.219 mi | Marathon |
50 km | 31.069 mi | 50K Ultra |
60 km | 37.282 mi | 60K |
70 km | 43.496 mi | 70K |
80 km | 49.710 mi | 80K |
90 km | 55.923 mi | 90K |
100 km | 62.137 mi | 100K Ultra |
Miles to Kilometers Reference
Miles | Kilometers | Event |
---|---|---|
1 mile | 1.609 km | Mile |
2 miles | 3.219 km | - |
3 miles | 4.828 km | - |
3.1 miles | 5.0 km | 5K |
5 miles | 8.047 km | 5 Miler |
6 miles | 9.656 km | - |
6.2 miles | 10.0 km | 10K |
10 miles | 16.093 km | 10 Miler |
13.1 miles | 21.097 km | Half Marathon |
15 miles | 24.140 km | - |
20 miles | 32.187 km | 20 Miler |
26.2 miles | 42.195 km | Marathon |
30 miles | 48.280 km | 30 Miler |
31.07 miles | 50.0 km | 50K |
40 miles | 64.374 km | - |
50 miles | 80.467 km | 50 Miler |
62.14 miles | 100.0 km | 100K |
100 miles | 160.934 km | 100 Miler |
Conversion Formulas
Kilometers to Miles
miles = km × 0.621371
Example: 5km × 0.621371 = 3.107 miles
Miles to Kilometers
km = miles × 1.60934
Example: 3.1 miles × 1.60934 = 4.989 km